Капсула за кръвна глюкоза
Тестванено от трета страна
Едно засадено дърво с всяка поръка
Открийте нашите нови капсули за поддържане на кръвната захар с висока чистота. Приемането на една добавка за кръвна захар на ден може да поддържа нормални нива на кръвната захар, да поддържа енергийните нива, да повишава хормоните на ситост (също като Ozempic), благодарение на 250mg Reducose® в капсула.
Основни характеристики
- 250mg Reducose® на капсула
- Увеличава хормона на пълнотата с 40%, също като Ozempic
-
Подпомага нормалните нива на кръвната захар
- Може да спомогне за поддържане на здравословен индекс на телесната маса и намаляване на теглото
- Антистареене, антигликационен ефект
- Може да помогне за справяне с диабета(2)
- 100% натурални съставки
Допълнителна информация
Допълнителна информация
| Регулаторен статус | Капсули за поддържане на глюкозатасе продава в България в съответствие с приложимото законодателство на ЕС за хранителни добавки и под надзора на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). |
|---|---|
| Активна съставка | Глюкозна поддръжка |
| Максимален дневен прием | 250 mg ежедневно Възрастни |
| Начин на действие | Капсулите за поддържане на глюкозата съдържат съставки, които подпомагат нормалния метаболизъм на кръвната захар и усвояването на енергия. |
| Научно наименование | Многокомпонентна формула (напр. растителни съставки, минерали, хранителни вещества) |
| Популярно наименование | Глюкозна поддръжка |
| Препоръчителен дневен прием | 250 mg ежедневно Възрастни |
| Предпазни мерки | Не превишавайте препоръчителния дневен прием. Хранителните добавки не трябва да се използват като заместител на разнообразното, балансирано хранене и здравословния начин на живот. Ако сте бременна, кърмите, приемате лекарства или имате медицинско състояние, консултирайте се с медицински специалист преди употреба. Да се съхранява на място, недостъпно за деца. |
| Предназначено за | Възрастни |
| GTIN | 5060961525313 |
| Проучване | Ново проучване на Nestlé Health Science отново демонстрира ефикасността на Redose® |
|---|---|
| Линк към проучването | https://www.phynova.com/nestle-new-study-evaluating-the-effect-of-reducose/ |
| Предмет на проучването | Оценени са ефектите на Reducose |
| Методология на проучването | Рандомизирано, двойносляпо, плацебо-контролирано кръстосано проучване |
| Описание на проучването | Както е описано подробно в това рецензирано проучване, проведено от Nestlé Health Science и публикувано в Nutrients, изследователите са оценили ефектите на Reducose® (патентован екстракт от листа на бяла черница) върху метаболитните реакции след хранене. За разлика от предишни проучвания, фокусирани върху предизвикателствата, свързани с проста захар, това проучване тества ефикасността на добавката, когато се приема със „сложна“ закуска – състояща се от бял хляб, сирене и ябълков сок – за да имитира типично съвременно хранене. Резултатите показват, че единична доза Reducose® значително намалява постпрандиалните пикове на глюкозата и общото освобождаване на инсулин с приблизително 45%. Забележително е, че за първи път изследователите наблюдават, че екстрактът значително понижава GIP (глюкозозависим инсулинотропен полипептид), хормон, свързан със съхранението на мазнини, като същевременно поддържа здравословни нива на GLP-1, което предполага, че Reducose® може да подпомогне контрола на теглото в допълнение към контрола на кръвната захар. |
Mоже също да харесате...
Капсула за кръвна глюкоза